Mise à jour hebdomadaire du 18 septembre 2011
La tendance générale est BAISSIERE
Hausses : 4 (8%) Baisses : 46 (92%)
Valeurs | Indicateur de suivi |
| Accor (AC) | BAISSIER |
| Air France (AF) | BAISSIER |
| Air Liquide (AI) | BAISSIER |
| Alcatel (ALU) | BAISSIER |
| Alstom (ALO) | BAISSIER |
| Arkema (AKE) | BAISSIER |
| Axa (CS) | BAISSIER |
| Bnp Paribas (BNP) | BAISSIER |
| Bouygues (EN) | BAISSIER |
| Cap Gemini (CAP) | BAISSIER |
| Carrefour (CA) | BAISSIER |
| Casino Guichard (CO) | BAISSIER |
| Cgg Véritas (GA) | BAISSIER |
| Crédit Agricole (ACA) | BAISSIER |
| Danone (BN) | BAISSIER |
| Eads (EAD) | HAUSSIER |
| Edf (EDF) | BAISSIER |
| Essilor intl (EI) | HAUSSIER |
| France Télécom (FTE) | BAISSIER |
| Gdf Suez (GSZ) | BAISSIER |
| Lafarge (LG) | BAISSIER |
| Lagardère (MMB) | BAISSIER |
| Legrand (LR) | BAISSIER |
| L'oréal (OR) | BAISSIER |
| Lvmh (MC) | BAISSIER |
| Michelin (ML) | BAISSIER |
| Natixis (KN) | BAISSIER |
| Pernod Ricard (RI) | BAISSIER |
| Peugeot (UG) | BAISSIER |
| PPR (PP) | BAISSIER |
| Publicis (PUB) | BAISSIER |
| Renault (RNO) | BAISSIER |
| Rhodia (RHA) | HAUSSIER |
| Safran (SAF) | BAISSIER |
| Saint Gobain (SGO) | BAISSIER |
| Sanofi (SAN) | BAISSIER |
| Schneider Electric (SU) | BAISSIER |
| SES (SESG) | BAISSIER |
| Société Générale (GLE) | BAISSIER |
| Sodexo (SW) | HAUSSIER |
| Stmicroelectronics (STM) | BAISSIER |
| Suez Environnement (SEV) | BAISSIER |
| Technip (TEC) | BAISSIER |
| Total (FP) | BAISSIER |
| Unibail (UL) | BAISSIER |
| Valéo (FR) | BAISSIER |
| Vallourec (VK) | BAISSIER |
| Véolia Environnement | BAISSIER |
| Vinci (DG) | BAISSIER |
| Vivendi (VIV) | BAISSIER |
La société informe ses visiteurs, abonnés, ou tout autre utilisateur que les données et les informations sont fournis uniquement à titre informatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Le visiteur ou l'abonné du site s'engage à avoir la capacité juridique et se reconnaît seul responsable de ses actes. De ce fait, la responsabilité de la société, de ses dirigeant et associés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou en cas de force majeure, d'évènements indépendants de la volonté de la société. Article 1148 du code civil.
