Historique de notre stratégie d'investissement depuis le 11 décembre 1989
Rentabilité annuelle moyenne sur 20 ans : 8% (sans prendre en compte les dividendes)
Les données sont brutes. En effet, nous ne prenons pas en compte les frais de gestion qui représentent seulement 0,70% ni les éventuels dividendes qui avoisinent 2%.
Pour cette simulation, nous utilisons un taux d'épargne moyen de 3% net et un capital de départ de 10 000€.
| Placements | Date d'entrée | Date de sortie | Capital d'entrée | Apports | +/- values | Observations |
| Bourse | 11/12/89 | 26/02/90 | 10 000€ | - 1029€ | ||
| Epargne | 26/02/90 | 09/04/90 | 10 000€ | 1029€ | + 25€ | |
| Bourse | 09/04/90 | 06/08/90 | 10 025€ | - 1205€ | ||
| Epargne | 06/08/90 | 04/03/91 | 10 000€ | 1205€ | +173€ | |
| Bourse | 04/03/91 | 09/12/91 | 10 173€ | - 446€ | ||
| Epargne | 09/12/91 | 13/01/92 | 10 000€ | 446€ | + 25€ | |
| Bourse | 13/01/92 | 13/07/92 | 10 025€ | +222€ | ||
| Epargne | 13/07/92 | 21/09/92 | 10 222€ | + 49€ | ||
| Bourse | 21/09/92 | 04/04/94 | 10 271€ | + 1347€ | Dividende | |
| Epargne | 04/04/94 | 15/05/95 | 11 347€ | +369€ | ||
| Bourse | 15/05/95 | 25/09/05 | 11 716€ | - 1179€ | ||
| Epargne | 25/09/05 | 22/01/96 | 10 537€ | +102€ | ||
| Bourse | 22/01/96 | 29/07/96 | 10 639€ | +60€ | ||
| Epargne | 29/07/96 | 07/10/96 | 10 699€ | +51€ | ||
| Bourse | 07/10/96 | 31/08/98 | 10 750€ | +8022€ | Dividende | |
| Epargne | 31/08/98 | 30/11/98 | 18 772€ | +137€ | ||
| Bourse | 30/11/98 | 16/10/00 | 18 909€ | +10442€ | Dividende | |
| Epargne | 16/10/00 | 07/11/02 | 29 351€ | +1027€ | Krach boursier | |
| Bourse | 07/01/02 | 10/06/02 | 30 378€ | -4033€ | ||
| Epargne | 10/06/02 | 18/08/03 | 26 344€ | +922€ | ||
| Bourse | 18/08/03 | 12/06/06 | 27 266€ | +12026€ | Dividendes | |
| Epargne | 12/06/06 | 02/10/06 | 39 292€ | +287€ | ||
| Bourse | 02/10/06 | 06/08/07 | 39 579€ | +1966€ | ||
| Epargne | 06/08/07 | 03/08/09 | 41 545€ | +2530€ | Krach boursier | |
| Bourse | 03/08/09 | 08/02/10 | 44 075€ | +2156€ | ||
| Epargne | 08/02/10 | 14/02/11 | 46 231€ | +1386€ | ||
| Bourse | 14/02/11 | 18/07/11 | 47 617€ | -4990€ |
Résumé :
Cette méthode assure une performance de 8% sans prendre en compte les dividendes versés en 1993/1997/1999/2000/2003/2004 et 2005 donc nous pouvons raisonnablement penser que la performance réelle est de près de 10%.
De 1990 à 1996 le capital n'a progressé que de seulement 7% mais le CAC40 n'a pas fait beaucoup mieux 8% et à partir du 07 octobre 1996 c'est l'explosion, le capital passe de 10000€ à 18772€.
Les krachs boursiers de 2001 et de 2008 ont été évités et la correction de 2011 l'est aussi.
Cette méthode profite bien des fortes progressions du CAC40 :
Du 07/10/96 au 31/08/98 = + 8022€
Du 31/11/98 au 16/10/11 = + 10442€
Du 18/08/03 au 12/06/06 = + 12026€
Nous allons la mettre en pratique dès le 02 août 2011.